ตะแกรง
WIRE NETTING
WIRE NETTING
บริษัทเป็นผู้ผลิตและนำเข้า ตะแกรงอาร์คกรงไก่ กรงนก ตะแกรงทอหกเหลื่ยม ตะแกรงข้าวหลามตัด ลวดหนาม โดยวัตถุดิบลวดมี 3 ชนิด ลวดเหล็กชุบอิเล็คโตรกาล์วาไนซ์, ลวดเหล็กชุบสังกะสี, ลวดเหล็กเคลือบพีวีซี ส่วนมุ้งลวด มีวัตถุดิบ 4 ชนิด อลูมิเนียม, สแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส, กาล์วาไนซ์
GALVANIZED WELDED WIRE MESH
GALVANIZED WELDED WIRE MESH

ตะแกรง กรงไก่ กรงนก กัลวาไนซ์
GALVANIZED WELDED WIRE MESH
| MESH | BWG | GAUGE | Wire No. | 14 | 15 | 17 | 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" x 2" | #14 - #17 | 2.10mm. - 1.47mm. | Gauge(mm.) | 2.10 | 1.82 | 1.47 | 1.24 | ||||||
| 1" x 1" | #14-#19 | 2.10mm.-1.06mm. | Wire No. | 19 | 20 | 22 | 23 | ||||||
| 3/4" x 3/4" | #16 - #20 | 1.65mm. - 0.88mm. | Gauge(mm.) | 1.06 | 0.88 | 0.71 | 0.63 | ||||||
| 1/2" x 1" | #17 - #19 | 1.47mm. - 1.06mm. | |||||||||||
| 1/2" x 1/2" | #18 - #22 | 1.24mm. - 0.71mm. | |||||||||||
| 3/8" x 3/8" | #21 | 0.81mm. | |||||||||||
| Wire No. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| Gauge(mm.) | 2.10 | 1.82 | 1.65 | 1.47 | 1.24 | ||||||||
| Wire No. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| Gauge(mm.) | 1.06 | 0.88 | 0.81 | 0.71 | 0.63 | ||||||||
WINDOW SCREENING
WINDOW SCREENING

| MESH | MATRIAL | |
|---|---|---|
| 16 x 14 | Gavanized Iron Window Screening | |
| 16 x 16 | Aluminum Alloy Window Screening | |
| 18 x 16 | Stainless Steel Window Screening | |
| Fiberglass Window Screening | ||
HEXAGONAL WIRE NETTING
HEXAGONAL WIRE NETTING

| APERTURE (lnch) | WIRE GAUGE | SIZE (feet) |
|---|---|---|
| 1" | #17 - #25 | 3' x 100' |
| 1 1/2" | #17 - #23 | 3' x 100' |
| 1/2" | #22 - #26 | 3' x 100' |
| 3/4" | #20 - #25 | 3' x 100' |
BARBED WIRE
BARBED WIRE

| TYPE | WIRE GAUGE (SWG) | BARB DISTANCE (cm) | BARB LENGTH |
|---|---|---|---|
| ELECTRIC GALVANIZED | |||
| BARBED WIRE | #14 x #16 | 7.5-15 | 1.5-3 |
| HOT-DIP GALVANIZED | #16 x #16 | ||
| BARBED WIRE | #16 x #18 |
CHAIN LINK FENCE
CHAIN LINK FENCE

| MESH | WIRE GAUGE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 2" | BWG 8,9,10,11,12,13 | 0.5-4m. | 5-25m. |
| 2 1/2" | BWG 8,9,10,11,12 | 0.5-4m. | 5-25m. |
| 3" | BWG 8,9,10,12 | 0.5-4m. | 5-25m. |